Фунгицид Бордосская смесь 250 г
Универсальное средство на основе сульфата меди и гашеной извести предназначено для обработки сельскохозяйственных культур, включая овощные, плодово-ягодные и декоративные растения. Оно эффективно защищает растения от грибковых и бактериальных заболеваний.
Бордоская смесь борется с такими опасными болезнями, как парша, кокомикоз, милдью, бактериоз, при этом не оказывает вредного воздействия на растения и окружающую среду, если соблюдать рекомендации по дозировке и инструкцию.
Преимущества Бордоской смеси
- Применяется как для профилактики, так и для лечения заболеваний растений.
- Не смывается дождем.
- Повышает устойчивость плодов к болезням во время хранения.
- Не вызывает ожогов и не фитотоксичен.
Инструкция по применению и норма расхода
Действующее вещество: Сульфат меди (CuSO₄)
Опрыскивание следует проводить утром или вечером, при температуре не выше 25°C и скорости ветра не более 5 м/с. Не используйте средство менее чем за 4 часа до ожидаемых осадков.
Интервал между обработками: не менее 2 недель. Лучше всего проводить профилактическую обработку до появления первых признаков заболевания.
Норма расхода рабочей жидкости и рекомендации по обработке для разных культур:
| Культура | Норма расхода рабочей жидкости | Болезни | Концентрация раствора и интервал между обработками | Последняя обработка |
|---|---|---|---|---|
| Яблоня, груша, айва | Молодые деревья — до 2 л, плодоносящие — до 10 л | Парша, пятнистости, монилиоз | До цветения — 3%, после цветения — 1%. Обработка с интервалом 10-15 дней | За 15 дней до сбора урожая |
| Смородина, крыжовник, земляника, малина | До 1,5 л/куст, до 1 л/куст, до 2 л/10 кустов, до 2 л/10 м² | Антракноз, септориоз, ржавчина, пятнистость листьев | До цветения — 3%, после цветения — 1%. Обработка с интервалом 10-15 дней | После сбора урожая |
| Томаты, огурцы | Не более 2 л/10 м² | Фитофтороз, макроспориоз, антракноз, аскохитоз, оливковая пятнистость | В период завязывания плодов — 1%, при первых признаках болезни — 1%. Интервал 10-15 дней | За 5 дней до сбора урожая |
| Дыни, арбузы | Не более 1 л/10 м² | Бактериоз, антракноз, пероноспороз | При первых признаках болезни — 1%. Интервал 10-15 дней | За 20 дней до сбора урожая |
| Свекла | Не более 1 л/10 м² | Церкоспороз | При первых признаках болезни — 1%. Интервал 10-15 дней | За 15 дней до сбора урожая |
| Лук, хмель | Не более 1 л/10 м² | Пероноспороз | При первых признаках болезни — 1%. Интервал 10-15 дней | За 15 дней до сбора урожая |
| Цветы и декоративные культуры | До 2 л/10 м² | Ржавчина, пятнистости и другие заболевания | До цветения — 1%. Интервал 10-15 дней | До исчезновения болезни |
| Виноград | До 2 л/сотку | Милдью | До цветения — 1%. Интервал 10-15 дней | За 15 дней до сбора урожая |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Агрохимпак |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Сульфат меди |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Содержание действующего вещества | меди сульфат (CuSO4) 85-98%, гидратная известь |
| Тип воздействия | Контактные |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Химический состав | Неорганические |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пачка |
- Цена: 45 ₴



